Note
Go to the end to download the full example code
Entrainment rate for light and heavy oils
from datetime import datetime, timedelta
from opendrift.models.openoil import OpenOil
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
Li et al. (2017) entrainment rate (light vs. heavy oil)
o2 = OpenOil(loglevel=20, weathering_model='noaa')
o2.set_config('environment:fallback:land_binary_mask', 0)
o2.set_config('environment:fallback:x_sea_water_velocity', -.2)
o2.set_config('environment:fallback:y_sea_water_velocity', 0)
o2.set_config('environment:fallback:x_wind', 10)
o2.set_config('environment:fallback:y_wind', 0)
o2.set_config('environment:fallback:sea_surface_wave_stokes_drift_x_velocity', .3)
o2.set_config('environment:fallback:sea_surface_wave_stokes_drift_y_velocity', 0)
o2.set_config('wave_entrainment:entrainment_rate', 'Li et al. (2017)')
o2.set_config('wave_entrainment:droplet_size_distribution', 'Johansen et al. (2015)')
o2.set_config('processes:evaporation', False)
o2.set_config('processes:dispersion', False)
o2.seed_elements(lon=4, lat=60, time=datetime.utcnow(), number=1000,
radius=100, z=0, oil_type='TIA JUANA HEAVY, OIL & GAS')
o2.run(duration=timedelta(hours=12), time_step=900, time_step_output=3600)
o3 = OpenOil(loglevel=20, weathering_model='noaa')
o3.set_config('environment:fallback:land_binary_mask', 0)
o3.set_config('environment:fallback:x_sea_water_velocity', -.2)
o3.set_config('environment:fallback:y_sea_water_velocity', 0)
o3.set_config('environment:fallback:x_wind', 10)
o3.set_config('environment:fallback:y_wind', 0)
o3.set_config('environment:fallback:sea_surface_wave_stokes_drift_x_velocity', .3)
o3.set_config('environment:fallback:sea_surface_wave_stokes_drift_y_velocity', 0)
o3.set_config('wave_entrainment:entrainment_rate', 'Li et al. (2017)')
o3.set_config('wave_entrainment:droplet_size_distribution', 'Johansen et al. (2015)')
o3.set_config('processes:evaporation', False)
o3.set_config('processes:dispersion', False)
o3.seed_elements(lon=4, lat=60, time=datetime.utcnow(), number=1000,
radius=100, z=0, oil_type='TIA JUANA LIGHT, OIL & GAS') #'EKOFISK BLEND, STATOIL' similar ent.
o3.run(duration=timedelta(hours=12), time_step=900, time_step_output=3600)
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:539: OpenDriftSimulation initialised (version 1.10.7 / v1.10.6-119-g1da5bec)
14:00:45 INFO opendrift.models.openoil.openoil:1462: setting oil_type to: TIA JUANA HEAVY, OIL & GAS
14:00:45 INFO opendrift.models.openoil.adios.dirjs:71: Querying ADIOS database for oil: TIA JUANA HEAVY, OIL & GAS
14:00:45 INFO opendrift.models.openoil.openoil:1652: Using density 984.522528 and viscosity 0.007112218772423921 of oiltype TIA JUANA HEAVY, OIL & GAS
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2591: Fallback values will be used for the following variables which have no readers:
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: x_sea_water_velocity: -0.200000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: y_sea_water_velocity: 0.000000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: x_wind: 10.000000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: y_wind: 0.000000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: upward_sea_water_velocity: 0.000000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_surface_wave_significant_height: 0.000000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_surface_wave_stokes_drift_x_velocity: 0.300000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_surface_wave_stokes_drift_y_velocity: 0.000000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_surface_wave_period_at_variance_spectral_density_maximum: 0.000000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_surface_wave_mean_period_from_variance_spectral_density_second_frequency_moment: 0.000000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_ice_area_fraction: 0.000000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_ice_x_velocity: 0.000000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_ice_y_velocity: 0.000000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_water_temperature: 10.000000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_water_salinity: 34.000000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_floor_depth_below_sea_level: 10000.000000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: ocean_vertical_diffusivity: 0.020000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:2594: ocean_mixed_layer_thickness: 50.000000
14:00:45 INFO opendrift.models.basemodel:1689: No land reader added, making a temporary landmask reader
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:539: OpenDriftSimulation initialised (version 1.10.7 / v1.10.6-119-g1da5bec)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:1713: All points are in ocean
14:00:51 INFO opendrift.models.openoil.openoil:646: Oil-water surface tension is 0.035893 Nm
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 14:00:45.045014 - step 1 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 14:15:45.045014 - step 2 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 14:30:45.045014 - step 3 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 14:45:45.045014 - step 4 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 15:00:45.045014 - step 5 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 15:15:45.045014 - step 6 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 15:30:45.045014 - step 7 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 15:45:45.045014 - step 8 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 16:00:45.045014 - step 9 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 16:15:45.045014 - step 10 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 16:30:45.045014 - step 11 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 16:45:45.045014 - step 12 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 17:00:45.045014 - step 13 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 17:15:45.045014 - step 14 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 17:30:45.045014 - step 15 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 17:45:45.045014 - step 16 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:51 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 18:00:45.045014 - step 17 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 18:15:45.045014 - step 18 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 18:30:45.045014 - step 19 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 18:45:45.045014 - step 20 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 19:00:45.045014 - step 21 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 19:15:45.045014 - step 22 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 19:30:45.045014 - step 23 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 19:45:45.045014 - step 24 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 20:00:45.045014 - step 25 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 20:15:45.045014 - step 26 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 20:30:45.045014 - step 27 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 20:45:45.045014 - step 28 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 21:00:45.045014 - step 29 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 21:15:45.045014 - step 30 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 21:30:45.045014 - step 31 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 21:45:45.045014 - step 32 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 22:00:45.045014 - step 33 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 22:15:45.045014 - step 34 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 22:30:45.045014 - step 35 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 22:45:45.045014 - step 36 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 23:00:45.045014 - step 37 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 23:15:45.045014 - step 38 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:52 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 23:30:45.045014 - step 39 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 23:45:45.045014 - step 40 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 00:00:45.045014 - step 41 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 00:15:45.045014 - step 42 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 00:30:45.045014 - step 43 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 00:45:45.045014 - step 44 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 01:00:45.045014 - step 45 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 01:15:45.045014 - step 46 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 01:30:45.045014 - step 47 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 01:45:45.045014 - step 48 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:539: OpenDriftSimulation initialised (version 1.10.7 / v1.10.6-119-g1da5bec)
14:00:53 INFO opendrift.models.openoil.openoil:1462: setting oil_type to: TIA JUANA LIGHT, OIL & GAS
14:00:53 INFO opendrift.models.openoil.adios.dirjs:71: Querying ADIOS database for oil: TIA JUANA LIGHT, OIL & GAS
14:00:53 INFO opendrift.models.openoil.openoil:1652: Using density 864.162844 and viscosity 1.8947129026023278e-05 of oiltype TIA JUANA LIGHT, OIL & GAS
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2591: Fallback values will be used for the following variables which have no readers:
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: x_sea_water_velocity: -0.200000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: y_sea_water_velocity: 0.000000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: x_wind: 10.000000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: y_wind: 0.000000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: upward_sea_water_velocity: 0.000000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_surface_wave_significant_height: 0.000000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_surface_wave_stokes_drift_x_velocity: 0.300000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_surface_wave_stokes_drift_y_velocity: 0.000000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_surface_wave_period_at_variance_spectral_density_maximum: 0.000000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_surface_wave_mean_period_from_variance_spectral_density_second_frequency_moment: 0.000000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_ice_area_fraction: 0.000000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_ice_x_velocity: 0.000000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_ice_y_velocity: 0.000000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_water_temperature: 10.000000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_water_salinity: 34.000000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: sea_floor_depth_below_sea_level: 10000.000000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: ocean_vertical_diffusivity: 0.020000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2594: ocean_mixed_layer_thickness: 50.000000
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:1689: No land reader added, making a temporary landmask reader
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:539: OpenDriftSimulation initialised (version 1.10.7 / v1.10.6-119-g1da5bec)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:1713: All points are in ocean
14:00:53 INFO opendrift.models.openoil.openoil:646: Oil-water surface tension is 0.030752 Nm
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 14:00:53.545702 - step 1 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 14:15:53.545702 - step 2 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 14:30:53.545702 - step 3 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 14:45:53.545702 - step 4 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 15:00:53.545702 - step 5 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 15:15:53.545702 - step 6 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:53 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 15:30:53.545702 - step 7 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 15:45:53.545702 - step 8 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 16:00:53.545702 - step 9 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 16:15:53.545702 - step 10 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 16:30:53.545702 - step 11 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 16:45:53.545702 - step 12 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 17:00:53.545702 - step 13 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 17:15:53.545702 - step 14 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 17:30:53.545702 - step 15 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 17:45:53.545702 - step 16 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 18:00:53.545702 - step 17 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 18:15:53.545702 - step 18 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 18:30:53.545702 - step 19 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 18:45:53.545702 - step 20 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 19:00:53.545702 - step 21 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 19:15:53.545702 - step 22 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 19:30:53.545702 - step 23 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 19:45:53.545702 - step 24 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 20:00:53.545702 - step 25 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 20:15:53.545702 - step 26 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 20:30:53.545702 - step 27 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 20:45:53.545702 - step 28 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 21:00:53.545702 - step 29 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 21:15:53.545702 - step 30 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:54 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 21:30:53.545702 - step 31 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 21:45:53.545702 - step 32 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 22:00:53.545702 - step 33 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 22:15:53.545702 - step 34 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 22:30:53.545702 - step 35 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 22:45:53.545702 - step 36 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 23:00:53.545702 - step 37 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 23:15:53.545702 - step 38 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 23:30:53.545702 - step 39 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-01 23:45:53.545702 - step 40 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 00:00:53.545702 - step 41 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 00:15:53.545702 - step 42 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 00:30:53.545702 - step 43 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 00:45:53.545702 - step 44 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 01:00:53.545702 - step 45 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 01:15:53.545702 - step 46 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 01:30:53.545702 - step 47 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
14:00:55 INFO opendrift.models.basemodel:2882: 2023-09-02 01:45:53.545702 - step 48 of 48 - 1000 active elements (0 deactivated)
Plotting and comparing
print('#######################')
print('Entrainment rate (heavy)', np.mean(o2.oil_wave_entrainment_rate()))
print('Entrainment rate (light)', np.mean(o3.oil_wave_entrainment_rate()))
print('Viscosity (heavy)', np.mean(o2.elements.viscosity))
print('Viscosity (light)', np.mean(o3.elements.viscosity))
print('Density (heavy)', np.mean(o2.elements.density))
print('Density (light)', np.mean(o3.elements.density))
print('#######################')
o2.plot_oil_budget()
o3.plot_oil_budget()
legend = ['TIA JUANA HEAVY', 'TIA JUANA LIGHT']
o2.animation_profile(compare=o3, legend=legend)
#######################
Entrainment rate (heavy) 0.00011830302179871428
Entrainment rate (light) 0.011824965487534997
Viscosity (heavy) 0.007462998386472464
Viscosity (light) 1.9881614207406528e-05
Density (heavy) 984.5240478515625
Density (light) 864.1644897460938
#######################
14:00:56 INFO opendrift.models.basemodel:5350: Saving animation to /root/project/docs/source/gallery/animations/example_entrainment_rate_oil_types_0.gif...
14:00:57 INFO opendrift.models.basemodel:4038: Time to make animation: 0:00:00.720751

o2.animation(compare=o3, legend=legend, fast=True)
14:00:57 WARNING opendrift.models.basemodel:3226: Plotting fast. This will make your plots less accurate.
/opt/conda/envs/opendrift/lib/python3.11/site-packages/cartopy/mpl/geoaxes.py:1696: UserWarning: No data for colormapping provided via 'c'. Parameters 'cmap' will be ignored
result = super().scatter(*args, **kwargs)
14:00:58 INFO opendrift.models.basemodel:5350: Saving animation to /root/project/docs/source/gallery/animations/example_entrainment_rate_oil_types_1.gif...
14:01:01 INFO opendrift.models.basemodel:3848: Time to make animation: 0:00:03.838572

Total running time of the script: (0 minutes 16.970 seconds)