Animating drifter trajectories#

Trajan supports animating trajectory datasets using a builder pattern. Start with ds.traj.animate(), chain configuration methods, then call .show() to display interactively or .save() to write a file.

import logging
import lzma
import numpy as np
import xarray as xr
import coloredlogs
import trajan as ta

coloredlogs.install(level=logging.DEBUG, logger=logging.getLogger('trajan'))

Load the Barents Sea drifter dataset, drop short gaps and grid to 6-hourly.

with lzma.open('barents.nc.xz') as barents:
    ds = xr.open_dataset(barents)
    ds.load()

ds = ds.traj.drop_where(ds.traj.time_to_next() < np.timedelta64(5, 'm'))
ds = ds.traj.gridtime('6h')
speed = ds.traj.speed()
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f h5py._conv[4354] DEBUG Creating converter from 7 to 5
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f h5py._conv[4354] DEBUG Creating converter from 5 to 7
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f h5py._conv[4354] DEBUG Creating converter from 7 to 5
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f h5py._conv[4354] DEBUG Creating converter from 5 to 7
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f h5py._conv[4354] DEBUG Creating converter from 3 to 5
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detecting trajectory dimension
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detecting time-variable for "obs"..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detected obs-dim: obs, detected time-variable: time.
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detected Ragged trajectory dataset
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detecting trajectory dimension
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detecting time-variable for "obs"..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detected obs-dim: obs, detected time-variable: time.
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detected Ragged trajectory dataset
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detecting trajectory dimension
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detecting time-variable for "obs"..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detected obs-dim: obs, detected time-variable: time.
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detected Ragged trajectory dataset
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detecting trajectory dimension
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detected obs-dim: time, detected time-variable: time.
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detected Orthogonal trajectory dataset
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detecting trajectory dimension
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detecting time-variable for "obs"..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detected obs-dim: obs, detected time-variable: time.
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detected Ragged trajectory dataset
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detecting trajectory dimension
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detected obs-dim: time, detected time-variable: time.
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detected Orthogonal trajectory dataset
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detecting trajectory dimension
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detected obs-dim: time, detected time-variable: time.
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.accessor[4354] DEBUG Detected Orthogonal trajectory dataset

Basic animation — just call .animate() and .show(). The title shows the current timestamp automatically.

ds.traj.animate().set_title('Barents Sea drifters').show()
Barents Sea drifters
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG Setting up new plot object.
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.plot[4354] DEBUG Creating new figure and axes..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.animation[4354] DEBUG Dataset is already regularly gridded, skipping gridtime
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.animation[4354] DEBUG Building animation: 192 frames
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:43:40 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..


Colour particles by drift speed. Pass the DataArray directly to color_by — no need to add it to the dataset.

(ds.traj.animate()
    .color_by(speed, cmap='plasma', vmin=0, vmax=1,
              label='Speed  [m/s]')
    .set_title('Drifter speed')
    .show())
Drifter speed
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.plot[4354] DEBUG Creating new figure and axes..
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.animation[4354] DEBUG Dataset is already regularly gridded, skipping gridtime
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.animation[4354] DEBUG Building animation: 192 frames
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:44:22 runnervmkkn4f matplotlib.colorbar[4354] DEBUG locator: <matplotlib.ticker.AutoLocator object at 0x7ff4c002d520>


Show static trajectory lines in the background so the full path of each drifter is always visible.

(ds.traj.animate()
    .color_by(speed, cmap='plasma', vmin=0, vmax=1,
              label='Speed  [m/s]')
    .show_trajectories(alpha=0.15)
    .set_title('Speed with trajectory history')
    .show())
Speed with trajectory history
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.plot[4354] DEBUG Creating new figure and axes..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.animation[4354] DEBUG Dataset is already regularly gridded, skipping gridtime
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.animation[4354] DEBUG Building animation: 192 frames
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.plot[4354] DEBUG Plotting lines
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.plot[4354] DEBUG axes already set up
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:07 runnervmkkn4f matplotlib.colorbar[4354] DEBUG locator: <matplotlib.ticker.AutoLocator object at 0x7ff44fc22690>


Save the animation to an MP4 file (faster and smaller than GIF).

(ds.traj.animate()
    .color_by(speed, cmap='plasma', vmin=0, vmax=1,
              label='Speed  [m/s]')
    .show_trajectories(alpha=0.2)
    .set_title('Barents Sea drifters')
    .set_fps(10)
    .save('barents_drifters.mp4'))
Barents Sea drifters
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.plot[4354] DEBUG Creating new figure and axes..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.animation[4354] DEBUG Dataset is already regularly gridded, skipping gridtime
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.animation[4354] DEBUG Building animation: 192 frames
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.plot[4354] DEBUG Plotting lines
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.plot[4354] DEBUG axes already set up
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f trajan.traj[4354] DEBUG No grid-mapping specified, checking if coordinates are lon/lat..
2026-07-06 13:45:53 runnervmkkn4f matplotlib.colorbar[4354] DEBUG locator: <matplotlib.ticker.AutoLocator object at 0x7ff4c9cb7530>
2026-07-06 13:45:54 runnervmkkn4f trajan.animation[4354] DEBUG Saving 192 frames to barents_drifters.mp4
2026-07-06 13:45:54 runnervmkkn4f trajan.animation[4354] INFO Saving animation to barents_drifters.mp4..

Saving barents_drifters.mp4:   0%|          | 0/192 [00:00<?, ?frame/s]2026-07-06 13:45:54 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] INFO Animation.save using <class 'matplotlib.animation.FFMpegWriter'>
2026-07-06 13:45:54 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG frame size in pixels is 1063 x 1100
2026-07-06 13:45:54 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] INFO MovieWriter._run: running command: ffmpeg -f rawvideo -vcodec rawvideo -s 1063x1100 -pix_fmt rgba -framerate 10 -i pipe: -vcodec libx264 -b 1800k -profile:v baseline -vf 'crop=trunc(iw/2)*2:trunc(ih/2)*2' -pix_fmt yuv420p -an -y barents_drifters.mp4

Saving barents_drifters.mp4:   1%|          | 1/192 [00:00<00:43,  4.42frame/s]2026-07-06 13:45:54 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   1%|          | 2/192 [00:00<01:04,  2.94frame/s]2026-07-06 13:45:54 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   2%|▏         | 3/192 [00:01<01:11,  2.66frame/s]2026-07-06 13:45:55 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   2%|▏         | 4/192 [00:01<01:13,  2.54frame/s]2026-07-06 13:45:55 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   3%|▎         | 5/192 [00:01<01:15,  2.49frame/s]2026-07-06 13:45:55 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   3%|▎         | 6/192 [00:02<01:16,  2.44frame/s]2026-07-06 13:45:56 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   4%|▎         | 7/192 [00:02<01:16,  2.43frame/s]2026-07-06 13:45:56 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   4%|▍         | 8/192 [00:03<01:16,  2.42frame/s]2026-07-06 13:45:57 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   5%|▍         | 9/192 [00:03<01:15,  2.41frame/s]2026-07-06 13:45:57 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   5%|▌         | 10/192 [00:03<01:15,  2.41frame/s]2026-07-06 13:45:58 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   6%|▌         | 11/192 [00:04<01:15,  2.41frame/s]2026-07-06 13:45:58 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   6%|▋         | 12/192 [00:04<01:14,  2.41frame/s]2026-07-06 13:45:58 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   7%|▋         | 13/192 [00:05<01:14,  2.41frame/s]2026-07-06 13:45:59 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   7%|▋         | 14/192 [00:05<01:13,  2.41frame/s]2026-07-06 13:45:59 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   8%|▊         | 15/192 [00:06<01:13,  2.41frame/s]2026-07-06 13:46:00 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   8%|▊         | 16/192 [00:06<01:13,  2.41frame/s]2026-07-06 13:46:00 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   9%|▉         | 17/192 [00:06<01:12,  2.41frame/s]2026-07-06 13:46:00 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:   9%|▉         | 18/192 [00:07<01:12,  2.40frame/s]2026-07-06 13:46:01 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  10%|▉         | 19/192 [00:07<01:11,  2.40frame/s]2026-07-06 13:46:01 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  10%|█         | 20/192 [00:08<01:11,  2.40frame/s]2026-07-06 13:46:02 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  11%|█         | 21/192 [00:08<01:11,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:02 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  11%|█▏        | 22/192 [00:08<01:10,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:03 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  12%|█▏        | 23/192 [00:09<01:10,  2.40frame/s]2026-07-06 13:46:03 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  12%|█▎        | 24/192 [00:09<01:09,  2.40frame/s]2026-07-06 13:46:03 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  13%|█▎        | 25/192 [00:10<01:09,  2.40frame/s]2026-07-06 13:46:04 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  14%|█▎        | 26/192 [00:10<01:09,  2.40frame/s]2026-07-06 13:46:04 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  14%|█▍        | 27/192 [00:11<01:08,  2.41frame/s]2026-07-06 13:46:05 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  15%|█▍        | 28/192 [00:11<01:08,  2.41frame/s]2026-07-06 13:46:05 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  15%|█▌        | 29/192 [00:11<01:07,  2.41frame/s]2026-07-06 13:46:05 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  16%|█▌        | 30/192 [00:12<01:07,  2.41frame/s]2026-07-06 13:46:06 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  16%|█▌        | 31/192 [00:12<01:06,  2.41frame/s]2026-07-06 13:46:06 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  17%|█▋        | 32/192 [00:13<01:06,  2.40frame/s]2026-07-06 13:46:07 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  17%|█▋        | 33/192 [00:13<01:06,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:07 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  18%|█▊        | 34/192 [00:13<01:06,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:08 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  18%|█▊        | 35/192 [00:14<01:05,  2.40frame/s]2026-07-06 13:46:08 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  19%|█▉        | 36/192 [00:14<01:05,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:08 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  19%|█▉        | 37/192 [00:15<01:04,  2.40frame/s]2026-07-06 13:46:09 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  20%|█▉        | 38/192 [00:15<01:04,  2.40frame/s]2026-07-06 13:46:09 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  20%|██        | 39/192 [00:16<01:03,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:10 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  21%|██        | 40/192 [00:16<01:03,  2.40frame/s]2026-07-06 13:46:10 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  21%|██▏       | 41/192 [00:16<01:02,  2.40frame/s]2026-07-06 13:46:10 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  22%|██▏       | 42/192 [00:17<01:02,  2.40frame/s]2026-07-06 13:46:11 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  22%|██▏       | 43/192 [00:17<01:02,  2.40frame/s]2026-07-06 13:46:11 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  23%|██▎       | 44/192 [00:18<01:01,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:12 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  23%|██▎       | 45/192 [00:18<01:01,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:12 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  24%|██▍       | 46/192 [00:18<01:01,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:13 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  24%|██▍       | 47/192 [00:19<01:00,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:13 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  25%|██▌       | 48/192 [00:19<01:00,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:13 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  26%|██▌       | 49/192 [00:20<00:59,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:14 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  26%|██▌       | 50/192 [00:20<00:59,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:14 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  27%|██▋       | 51/192 [00:21<00:59,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:15 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  27%|██▋       | 52/192 [00:21<00:58,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:15 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  28%|██▊       | 53/192 [00:21<00:58,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:16 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  28%|██▊       | 54/192 [00:22<00:57,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:16 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

Saving barents_drifters.mp4:  29%|██▊       | 55/192 [00:22<00:57,  2.39frame/s]2026-07-06 13:46:16 runnervmkkn4f matplotlib.animation[4354] DEBUG MovieWriter.grab_frame: Grabbing frame.

